|
19-03-2008 Воронеж (Россия)
|
Компания: ГПМ-24
|
Ответственное лицо: Дмитрий
|
Телефон: 8-919-180-91-92
|
Просмотры: 70
|
|
| Объявление:
Россия, 410008 г. Саратов ул. 2-й Беговой проезд д.6.
Т/ф: 8-919-180-91-92. E-mail: front-office@mail.ru
ИНН: 6454088247 КПП: 645401001 Р/с: 40702810803640001250
в Филиал «Саратовский» Коммерческого Банка «Русский Банк Развития» (ЗАО) К/с: 30101810900000000854 БИК: 046311854
Закупаем крупным оптом комплектующие для производства грузоподъёмных строп: крюк чалочный, звено (ОВ1, ОВ2, О, РТ1, РТ3) коуш. Наша потребность на сегодняшний день составляет не менее 2,5 мл руб. в месяц.
Контактное лицо: Дмитрий Тарасов Тел: 8-919-180-91-92.
Уважаемые господа.
Просим Вас рассмотреть возможность поставки в наш адрес крюков чалочных а так же комплектующие для производства грузоподъёмных строп. Наша потребность на сегодняшний день составляет не менее 2,5 мл руб. в месяц.
Готовы рассматривать предложения от поставщиков по нижеуказанным ценам.
№ Наименование Ед. изм. Проходная цена
1. Звено Ов 1 - 1,0 тн. шт. 37 р.
2. Звено Ов 1 - 1,25 тн. шт. 41 р.
3. Звено Ов 1 - 1,6 тн. шт. 48 р.
4. Звено Ов 1 - 10,0 тн. шт. 501 р.
5. Звено Ов 1 - 12,5 тн. шт. 880 р.
6. Звено Ов 1 - 2,0 тн. шт. 55 р.
7. Звено Ов 1 - 2,5 тн. шт. 76 р.
8. Звено Ов 1 - 3,2 тн. шт. 98 р.
9. Звено Ов 1 - 4,0 тн. шт. 124 р.
10. Звено Ов 1 - 5,0 тн. шт. 179 р.
11. Звено Ов 1 - 6,3 тн. шт. 235 р.
12. Звено Ов 1 - 8,0 тн. шт. 332 р.
13. Звено Ов 2 - 0,5 тн. шт. 55 р.
14. Звено Ов 2 - 0,63 тн. шт. 56 р.
15. Звено Ов 2 - 0,8 тн. шт. 60 р.
16. Звено Ов 2 - 1,0 тн. шт. 62 р.
17. Звено Ов 2 - 1,25 тн. шт. 85 р.
18. Звено Ов 2 - 1,6 тн. шт. 107 р.
19. Звено Ов 2 - 10,0 тн. шт. 614 р.
20. Звено Ов 2 - 12,5 тн. шт. 17,5 р.
21. Звено Ов 2 - 2,0 тн. шт. 111 р.
22. Звено Ов 2 - 2,5 тн. шт. 122 р.
23. Звено Ов 2 - 3,2 тн. шт. 166 р.
24. Звено Ов 2 - 4,0 тн. шт. 229 р.
25. Звено Ов 2 - 5,0 тн. шт. 262 р.
26. Звено Ов 2 - 6,3 тн. шт. 312 р.
27. Звено Ов 2 - 8,0 тн. шт. 0462 р.
28. Звено Рт 3 - 1,6 тн. шт. 136 р.
29. Звено Рт 3 - 10,0 тн. шт. 562 р.
30. Звено Рт 3 - 12,5 тн. шт. 717 р.
31. Звено Рт 3 - 16,0 тн. шт. 1064 р.
32. Звено Рт 3 - 2,0 тн. шт. 131 р.
33. Звено Рт 3 - 2,5 тн. шт. 153 р.
34. Звено Рт 3 - 20,0 тн. шт. 1511 р.
35. Звено Рт 3 - 25,0 тн. шт. 2382 р.
36. Звено Рт 3 - 3,2 тн. шт. 172 р.
37. Звено Рт 3 - 4,0 тн. шт. 207 р.
38. Звено Рт 3 - 5,0 тн. шт. 253 р.
39. Звено Рт 3 - 6,3 тн. шт. 314 р.
40. Звено Рт 3 - 8,0 тн. шт. 430 р.
41. Коуш 105 шт. 134 р.
42. Коуш 30 шт. 8 р.
43. Коуш 34 шт. 10 р.
44. Коуш 40 шт. 12 р.
45. Коуш 45 шт. 13 р.
46. Коуш 56 шт. 17 р.
47. Коуш 63 шт. 23 р.
48. Коуш 75 шт. 35 р.
49. Коуш 85 шт. 42 р.
50. Коуш 95 шт. 91 р.
51. Крюк Кч - 0,5 тн. шт. 56 р.
52. Крюк Кч - 1,0 тн. шт. 80 р.
53. Крюк Кч - 1,6 тн. шт. 106 р.
54. Крюк Кч - 10,0 тн. шт. 1018 р.
55. Крюк Кч - 12,5 тн. шт. 1249 р.
56. Крюк Кч - 2,0 тн. шт. 130 р.
57. Крюк Кч - 2,5 тн. шт. 162 р.
58. Крюк Кч - 3,2 тн. шт. 180 р.
59. Крюк Кч - 4,0 тн. шт. 231 р.
60. Крюк Кч - 5,0 тн. шт. 343 р.
61. Крюк Кч - 6,3 тн. шт. 466 р.
62. Крюк Кч - 8,0 тн. шт. 782 р.
|
Отправить сообщение автору | Отправить другу | Пожаловатся
|
|
Z080941455125
Z157809833932
|
|